(4) |
Интернет-центр с модемом 4G/3G, Mesh Wi-Fi N300 и 4-портовым Smart-коммутатором.
Самая доступная в линейке модель с встроенным LTE/4G/3G-модемом Qualcomm Snapdragon X5, куда можно вставить SIM-карту любого оператора, чтобы подключиться к мобильному интернету на даче или торговой точке, в съемной квартире или офисном центре. На большом удалении от базовых станций можно подключить уличную LTE-антенну. В остальном эта модель умеет то же самое, что и все другие модели Keenetic, за вычетом функций USB-интерфейса и двухдиапазонного Wi-Fi. Здесь есть резервирование интернета через нескольких провайдеров и режим WISP, VPN-клиенты (и даже серверы) по всем протоколам, облачное управление через сервис KeenDNS, VLAN’ы и сегментация, фильтрация контента и родительский контроль, гостевая сеть и расписание работы. Для расширения покрытия беспроводной сети Runner 4G готов к роли контроллера Mesh Wi-Fi-системы Keenetic.Индекс модели | KN-2210 |
---|---|
Процессор | MT7628N 575 МГц |
Оперативная память | 128 Мбайт DDR2 |
Flash-память, Dual Image | 32 Мбайт |
Класс Wi-Fi | N300 |
Антенны | 5 дБи |
Порты Ethernet | 4 x 100 Мбит/c |
Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
Подключение по 3G/4G | Встроенный LTE-модем Qualcomm Snapdragon X5 |
Mesh Wi-Fi-система | ✔ |
Производительность
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 300 Мбит/с |
---|---|
Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 95 Мбит/с |
Маршрутизация L2TP/PPTP | До 95 Мбит/с |
Поддержка сетей 3G/4G
Поддержка сетей 4G | ✔ |
---|---|
Поддержка сетей 3G | ✔ |
Скорость в сети 4G | До 150 Мбит/с (Cat.4) |
Сменные широкополосные антенны с разъемами SMA | ✔ |
Слот для Micro SIM-карты | ✔ |
Поддерживаемые диапазоны частот | FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 МГц), TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500 МГц), DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B8 (2100/900 МГц) |
Беспроводная сеть WI-FI
Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
---|---|
Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
WEP, WPA-PSK | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
Multi-SSID и гостевая сеть | ✔ |
Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
Функции и протоколы
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
---|---|
Multi-WAN | ✔ |
Policy routing | ✔ |
Резервирование интернет-подключения | ✔ |
Контроль соединения Ping checker | ✔ |
Транзит PPPoE/PPTP/L2TP | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | ✔ |
DHCP (клиент/сервер) | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT | ✔ |
IGMP | ✔ |
UDP to HTTP proxy | ✔ |
UPnP | ✔ |
Ручное перенаправление портов | ✔ |
Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ |
Клиент/Сервер PPTP | ✔ |
Клиент/Сервер L2TP over IPSec | ✔ |
Клиент/Сервер OpenVPN | ✔ |
Клиент/Сервер SSTP | ✔ |
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ |
Клиент/сервер IPSec VPN | ✔ |
Wireguard | ✔ |
Клиент Dynamic DNS | ✔ |
Прямой или облачный доступ через KeenDNS | ✔ |
HTTPS-защита доступа через KeenDNS | ✔ |
Интернет-фильтр Яндекс.DNS | ✔ |
Родительский контроль SkyDNS | ✔ |
Родительский контроль SafeDNS | ✔ |
AdGuard ad blocker | ✔ |
Статистика трафика по клиентам | ✔ |
Ограничение скорости по клиентам | ✔ |
Расписание доступа по клиентам или интерфейсам | ✔ |
Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) | ✔ |
Диагностика и управление
Мобильное приложение для Android и iOS | ✔ |
---|---|
Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS защитой | ✔ |
Командная строка (CLI) по TELNET/SSH | ✔ |
Возможность управления из внешней сети | ✔ |
Резервирование и восстановление конфигурации | ✔ |
Автоматическое обновление системы | ✔ |
Журналирование системных событий | ✔ |
Физические характеристики и условия окружающей среды
Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 159 мм x 110 мм x 29 мм |
---|---|
Масса устройства | 200 |
Диапазон рабочих температур | 0–40°С |
Влажность окружающего воздуха при работе | 20%–95% (отсутствие конденсации) |
Напряжение электропитания | 100–240 В 50/60 Гц |
Комплектация
Устройство | ✔ |
---|---|
Адаптер питания | ✔ |
Кабель Ethernet | ✔ |
Обновления и гарантия
Обновления | до 09.2024 |
---|---|
Гарантия | 3 года + 1 |