











(0) |
Dahua Technology DH-IPC-HDW2230TP-AS-0360B- Full HD камера оснащена 1/2.7 дюймовой матрицей, имеет разрешение 1920х1080 пикселей. Объектив данной камеры - фиксированный, с фокусным расстоянием - 3,6 мм, угол обзора - 91°. Имеются встроенные инфракрасные диоды, которые позволяют вести наблюдение даже при плохом освещении на расстоянии до 30 м. Благодаря высокой степени защиты от погодных условий (IP67) камеру монтируют снаружи используя кабель - витая пара. Питание устройство может получать по витой паре, благодаря встроенному РоЕ модулю или от блока питания 12В.
На основе IP-камер Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-0360B и видеорегистратора Dahua можно собрать качественную, надёжную и удобную в эксплуатации систему видеонаблюдения высокого разрешения. C возможностью локального просмотра через монитор и удалённого доступа через интернет. Благодаря тесной интеграции оборудования Dahua с современными цифровыми устройствами и поддержке технологии облачного сервиса, просматривать камеру можно практически с любого устройства отображения.
Самый распространённый способ просмотра, в режиме реального времени, при помощи мобильных устройств (планшетные ПК, смартфоны), установив бесплатное приложение - iDMSS для iOS, и gDMSS для Android. В любом месте мира, где есть 3G или Wi-Fi Интернет, вы сможете просматривать ваши видеокамеры и регистраторы со всеми подключенными к ним камерами. Программа имеет простой, понятный интерфейс и позволяет подключать видео устройства по их IP адресу, DDNS или по популярной в последнее время технологии P2P, которую поддерживают большинство моделей Dahua. В мобильном приложении DMSS имеется возможность делать снимки и записывать видео на смартфон, просматривать записанные видео-архивы, управлять тревожными выходами и многое другое.
Для просмотра на компьютерах и ноутбуках на базе Windows и MacOS производитель выпустил очень удобное и современное приложение - Dahua Smart PSS. Это профессиональное программное обеспечение позволяет просмотр изображения видеонаблюдения в режиме реального времени не только с IP камер но и регистраторов Dahua. Возможность отображения на одном мониторе до 64 камер с разных видеорегистраторов или камер по отдельности, просмотр архива записей, запись видеоданных, управление тревожными сигналами, E-map, ТВ-стены и многое другое. Добавление устройств по IP адресу, P2P коду или DynDNS. С помощью дополнительного модуля PC-NVR можно превратить Ваш компьютер в полноценный видеорегистратор. Программа имеет интуитивно понятный интерфейс на русском языке и не требует особых навыков и знаний для настройки.
Также IP-камера имеет свой собственный WEB интерфейс, где помимо живого видео, нам доступны абсолютно все настройки камеры. Обычно WEB интерфейсом пользуются продвинутые пользователи и инсталляторы для "тонкой" настройки камеры под специфические задачи. Получить доступ к интерфейсу можно через браузер Internet Explorer или Mozilla FireFox, введя в адресной строке IP адрес камеры. Его можно определить с помощью служебной программы Config Tool, которую можно установить с диска идущего в комплекте с камерой.
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7” 2Мп прогрессивный CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 (Г) x 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,005 лк @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | По горизонтали: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 2,8 мм: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | Фиксированное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние до объекта | 2,8 мм: 0,6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Наблюдение | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 37,3 м | 14,9 м | 7,5 м | 3,7 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 53,3 м | 21,3 м | 10,7 м | 5,3 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции IVS | Контроль области; пересечение линии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-кодек |
ОтзывыЗадать вопрос о товаре
Вам может понравиться
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |